ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Publikování informací o ohlašování zdravotnických prostředků

Vyhledávání

Datum podání:  
Datum vyvěšení:  

Počet nalezených záznamů: 16598
Datum vyvěšení Spisová značka Typ ohlášení Stav Skupina Výrobce Název ZP
10.07.2019 sukls166659/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 4962
10.07.2019 sukls166658/2019 STANOVENÍ Ukončeno 07 RMA 4984
10.07.2019 sukls166657/2019 STANOVENÍ Ukončeno 07 RMA 4974
10.07.2019 sukls166656/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 4964
10.07.2019 sukls166655/2019 STANOVENÍ Ukončeno 07 RMA 4986
10.07.2019 sukls166654/2019 STANOVENÍ Ukončeno 07 RMA 4976
10.07.2019 sukls166653/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 4966
10.07.2019 sukls166652/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2165 J
10.07.2019 sukls166651/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2203 J
10.07.2019 sukls166650/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2243
10.07.2019 sukls166649/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2252
10.07.2019 sukls166648/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2203
10.07.2019 sukls166647/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2511
10.07.2019 sukls166646/2019 STANOVENÍ Ukončeno 07 RMA 2204
10.07.2019 sukls166645/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2340
10.07.2019 sukls166643/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2320
10.07.2019 sukls166642/2019 STANOVENÍ Ukončeno 07 RMA 2330
10.07.2019 sukls166641/2019 STANOVENÍ Ukončeno 01 BAT VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY
10.07.2019 sukls166640/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 RMA 2245 A
10.07.2019 sukls166637/2019 STANOVENÍ Ukončeno 01 BAT VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY

Stránka: ‹‹  100 200 300 400 470 480 490 500 510 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 530 540 550 560 570 600 700 800  ››

Poslední změna databáze: 17. květen 2024 v 16:09