ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Publikování informací o ohlašování zdravotnických prostředků

Vyhledávání

Datum podání:  
Datum vyvěšení:  

Počet nalezených záznamů: 16325
Datum vyvěšení Spisová značka Typ ohlášení Stav Skupina Výrobce Název ZP
10.07.2019 sukls172407/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SIYA 2
10.07.2019 sukls172406/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SIYA 2
10.07.2019 sukls172405/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SIYA 2
10.07.2019 sukls172404/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 02 TEL FLOCATH HYDROGEL
10.07.2019 sukls172403/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SIYA 1
10.07.2019 sukls172402/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SIYA 1
10.07.2019 sukls172401/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SIYA 1
10.07.2019 sukls172400/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SIYA 1
10.07.2019 sukls172399/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SIYA 1
10.07.2019 sukls172398/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON DYNAMO SP8
10.07.2019 sukls172397/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON DYNAMO SP8
10.07.2019 sukls172396/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 Oticon Dynamo SP4
10.07.2019 sukls172395/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 Oticon Dynamo SP4
10.07.2019 sukls172394/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SENSEI SP BTE
10.07.2019 sukls172393/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 OTICON SENSEI SP BTE
10.07.2019 sukls172392/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 Oticon OPN 1
10.07.2019 sukls172391/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 Oticon OPN 1
10.07.2019 sukls172390/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 Oticon OPN 3
10.07.2019 sukls172389/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 Oticon OPN 3
10.07.2019 sukls172388/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 150 Oticon OPN 3

Stránka: ‹‹  100 200 300 350 360 370 380 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 410 420 430 440 450 500 600 700 800  ››

Poslední změna databáze: 30. duben 2024 v 16:39