ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Publikování informací o ohlašování zdravotnických prostředků

Vyhledávání

Datum podání:  
Datum vyvěšení:  

Počet nalezených záznamů: 16173
Datum vyvěšení Spisová značka Typ ohlášení Stav Skupina Výrobce Název ZP
10.01.2020 sukls322964/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B90-10
10.01.2020 sukls322961/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B70-13
10.01.2020 sukls322958/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B70-312
10.01.2020 sukls322955/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B70-10
10.01.2020 sukls322952/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B50-13
10.01.2020 sukls322950/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B50-312
10.01.2020 sukls322945/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B50-10
10.01.2020 sukls322941/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B30-312T
10.01.2020 sukls322939/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 243 Phonak Audéo B30-10
10.01.2020 sukls322365/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 903 Phonak Virto B90-
10.01.2020 sukls322363/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 903 Phonak Bolero B90-SP
10.01.2020 sukls322360/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 903 Phonak Bolero B90-P
10.01.2020 sukls322358/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 903 Phonak Bolero B90-M
10.01.2020 sukls322356/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 903 Phonak Bolero B50-M
10.01.2020 sukls321520/2019 ZMĚNA Ukončeno 05 ADC Testovací proužky FreeStyle Lite pro měření hladiny glukózy v krvi
10.01.2020 sukls321521/2019 ZMĚNA Ukončeno 05 ADC FreeStyle Optium - testovací proužky pro měření glykémie
10.01.2020 sukls321478/2019 ZMĚNA Ukončeno 05 ADC Testovaci proužky FreeStyle Lite pro měření hladiny glukozy v krvi
10.01.2020 sukls321344/2019 VYŘAZENÍ Potvrzeno 02 PAP KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS PLUS 5 X-LARGE
10.01.2020 sukls320410/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 TIN Vozík mechanický zesílený Fortuna 1000 LT
10.01.2020 sukls320403/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 07 TIN Vozík mechanický zesílený Fortuna 1000 HD

Stránka: ‹‹  100 200 260 270 280 290 300 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 330 340 350 360 370 400 500 600 700 800  ››

Poslední změna databáze: 26. duben 2024 v 18:26