ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Publikování informací o ohlašování zdravotnických prostředků

Vyhledávání

Datum podání:  
Datum vyvěšení:  

Počet nalezených záznamů: 16325
Datum vyvěšení Spisová značka Typ ohlášení Stav Skupina Výrobce Název ZP
10.10.2019 sukls266071/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-FM 50
10.10.2019 sukls266069/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 01 STG Tielle hydropolymerní adhesivní krytí
10.10.2019 sukls266067/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-RIC 10 220
10.10.2019 sukls266065/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 220
10.10.2019 sukls266063/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-FP 30
10.10.2019 sukls266061/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-RIC 10 110
10.10.2019 sukls266059/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-RIC 10 330
10.10.2019 sukls266057/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-F2 50
10.10.2019 sukls266055/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-FM 30
10.10.2019 sukls266053/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-XP 50
10.10.2019 sukls266051/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-FP 30
10.10.2019 sukls266049/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 330
10.10.2019 sukls266047/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-F2 50
10.10.2019 sukls266045/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-FA 30
10.10.2019 sukls266043/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 157 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 330
10.10.2019 sukls266041/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 01 ADV Silvercel Hydroalginate, antimikrobiální krytí se stříbrem
10.10.2019 sukls266039/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 01 STG Promogran Matrice modelující proteázu
10.10.2019 sukls266037/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 01 TOS Vivamel-alginátové krytí s lékařským medem, sterilní
10.10.2019 sukls266035/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 01 STG Adaptic neadherentní krytí
10.10.2019 sukls266033/2019 STANOVENÍ Ukončeno 01 STG Bioclusive Plus transparentní filmové krytí

Stránka: ‹‹  100 200 290 300 310 320 330 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 350 360 370 380 390 500 600 700 800  ››

Poslední změna databáze: 7. květen 2024 v 17:11