Spisová značka |
Účastník řízení |
Správní delikt |
Porušené hmotněprávní ustanovení |
Uložená sankce (Kč) |
Rozhodnutí nabylo právní moci dne |
sukls282079/2019 | BIČELS SERVIS, s.r.o. | § 90 odst. 2 ZP (3x), § 19a odst. 4 písm. b) TP, § 91 odst. 1 ZP, § 83 odst. 2 písm. a) ZP | § 65 odst. 4 písm. b) (3x), § 12 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 9 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 54/2015 Sb., TPZP, § 70 odst. 2 ZP, § 97 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 26 odst. 3 ZP | 150.000 | 24.01.2020 |
sukls328840/2019 | LAMIPROMED, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 19a odst. 4 písm. b) TP | § 45 odst. 2 ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb., § 45 odst. 2 ve spojení s § 5 odst. 2 vyhlášky č. 62/2015 Sb.,§ 45 odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 62/2015 Sb.,§ 13 odst. 9 TP (2x) | 45.000 | 07.01.2020 |
sukls4704/2020 | CELIMED, s.r.o. | § 19a odst. 3 písm. a) TP,§ 19a odst. 3 písm. b) (5x), § 19a odst. 4 písm. b) | § 13 odst. 1 TP (7x) | 300.000 | 18.01.2020 |
sukls12006/2020 | Ecolab Hygiene, s.r.o. | § 19a odst. 4 písm. b) TP, § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 13 odst. 9 TP, § 45 odst. 2 písm. a) ZP | 100.000 | 28.01.2020 |
sukls196950/2019 | Bohumínská městská nemocnice, a.s. | § 89 odst. 1 písm. c) (2x), § 89 odst. 1 písm. b) | § 60 odst. 1 (2x), § 59 odst. 1 písm. b) ZP ve spojení s § 11 odst. 1 zákona o metrologii | 40.000 | 13.01.2020 |
sukls30769/2020 | Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 25.000 | 13.02.2020 |
sukls25607/2020 | JPS s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 22.500 | 08.02.2020 |
sukls25376/2020 | Olympus Czech Group, s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. c) | Upuštění od uložení správního trestu | 07.02.2020 |
sukls28178/2020 | ASKER, s. r. o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP (3x) | § 45 odst. 2 písm. a), § 45 odst. 2 písm. a), b) ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb., § 45 odst. 2 písm. a), b) ve spojení s § 3 odst. 1, § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb., | 38.000 | 11.02.2020 |
sukls25023/2020 | HCP medipro, s. r. o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP (2x) | § 45 odst. 2 písm. a), § 45 odst. 2 písm. b) ZP ve spojení s § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 62/2015 Sb., | 20.000 | 07.02.2020 |
sukls26267/2020 | S & T Plus s.r.o. | § 90 odst. 2 ZP | § 65 odst. 4 písm. b) | 20.000 | 08.02.2020 |
sukls25396/2020 | D-WAY CZ s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) | § 45 odst. 2 písm. b) | napomenutí | 07.02.2020 |
sukls28521/2020 | CARDION s.r.o., | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 25.000 | 12.02.2020 |
sukls29995/2020 | ARID obchodní společnost, s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. c) (6x), § 75 písm. b) (5x) | 25.000 | 13.02.2020 |
sukls24932/2020 | ORTOSERVIS s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) |
napomenutí |
14.02.2020 |
sukls32592/2020 | REHABILITAČNÍ CENTRUM MUDr. Málek s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. b), § 89 odst. 1 písm. c) | § 59 odst. 4 písm. c), § 60 odst. 1 | napomenutí | 14.02.2020 |
sukls25016/2020 | Hamilton Medical AG | § 91 odst. 4, § 91 odst. 5 (3x) | § 74 odst. 2, § 74 odst. 4 (3x) | 10.000 | 14.02.2020 |
sukls16954/2020 | Fénix Dental s.r.o, | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 12.500 | 04.02.2020 |
sukls43052/2020 | BATIST Medical a.s. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | napomenutí | 26.02.2020 |
sukls43424/2020 | Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 22.500 | 26.02.2020 |
sukls38741/2020 | EveryDent s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 15.000 | 22.02.2020 |
sukls32437/2020 | Prague aesthetic Clinic, s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. b) | § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b) | Napomenutí | 14.02.2020 |
sukls32500/2020 | MUDr. Kristina Sedláčková | § 89 odst. 1 písm. b) | § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b) | Napomenutí | 18.02.2020 |
sukls43365/2020 | R.T.E. spol. s r.o. | § 84 odst. 1 písm. a) | § 31 odst. 1 | 20.000 | 26.02.2020 |
sukls38156/2020 | Vladimír Ling | § 90 odst. 2 | § 65 odst. 4 písm. b) | 20.000 | 26.02.2020 |
sukls11746/2020 | Arjo Czech Republic s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 5.000 | 24.01.2020 |
sukls8990/2020 | Biomedica ČS, s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | Upuštění od uložení správního trestu | 22.01.2020 |
sukls4205/2020 | Biovendor- Laboratorní medicína a.s. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b) | Upuštění od uložení správního trestu | 16.01.2020 |
sukls11727/2020 | Alere s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 12.500 | 25.01.2020 |
sukls294457/2019 | NewWaterMeaning s.r.o. | § 91 odst. 6 | § 75 písm. b), § 75 písm. c) | 4.000 | 31.01.2020 |
sukls72647/2020 | Nemocnice Písek, a.s. | § 89 odst. 1 písm. b) ZP | § 89 odst. 1 písm. b) ZP | Napomenutí | 31.03.2020 |
sukls49919/2020 | Philips Respironics, Inc. | § 91 odst. 5 ZP | § 74 odst. 4 ZP | 7 000 | 05.03.2020 |
sukls52524/2020 | Laboserv spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 12 500 | 06.03.2020 |
sukls126448/2020 | MEDATA, spol. s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | Upouští se od uložení sankce | 06.08.2020 |
sukls191300/2020 | DEPODENTAL CZ, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b)ve spojení s § 86 odst. 4 písm b) ZP | § 45 ods. 2 ve spojení s § 56 odst. 2 písm. e) ZP | 86 800 | 12.08.2020 |
sukls169247/2020 | Ivana Hanusová | § 86 odst. 4 písm. b) ZP | § 56 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 45 odst. 2 ZP | 7 000 | 18.07.2020 |
sukls195881/2020 | Konydent s.r.o. | § 85 odst. 1 písm. a) ZP, § 91 odst. 6 ZP | § 33 odst. 1 ZP, § 75 písm. b), c) ZP | 50 000 | 22.08.2020 |
sukls186461/2020 | ET Company a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 15 000 | 11.08.2020 |
sukls207290/2020 | Petr Šturm | § 91 odst. 6 ZP | § 91 odst. 6 ZP | 15 000 | 29.08.2020 |
sukls207137/2020 | INTERDENT s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 5 000 | 29.08.2020 |
sukls207221/2020 | Smrček Z - Noc, s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 20 000 | 29.08.2020 |
sukls187405/2020 | René Janouch | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b) ZP | 30 000 | 13.08.2020 |
sukls195889/2020 | MEDIPRAX CB s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) ZP | 108 500 | 14.08.2020 |
sukls205747/2020 | ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, nem. GmbH, franc. S.R.L.A.) | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b),c) ZP | 22 500 | 18.08.2020 |
sukls339438/2018 | Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. c) ZP | § 60 odst. 1 ZP | 25 000 | 01.06.2020 |
sukls135522/2020 | HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 13 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 písm. b) ZP | 30 000 | 20.08.2020 |
sukls315130/2019 | Thoratec Corporation | § 91 odst. 5 ZP | § 74 odst. 4 ZP | 11 000 | 14.01.2020 |
sukls57527/2020 | Covidien LLC | § 91 odst. 5 ZP | § 74 odst. 4 ZP | 5 000 | 25.03.2020 |
sukls280343/2019 | MediBase Prague s.r.o. | § 19a odst. 4 písm. b), § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 85 000 | 17.06.2020 |
sukls128780/2020 | RATAN medical equipment s.r.o | § 90 odst. 2 ZP, § 90 odst. 4 ZP | § 65 odst. 4 písm. c) ZP, § 66 odst. 2 písm. c) ZP | 15 000 | 20.08.2020 |
sukls108373/2020 | Saegling Medizintechnik, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 písm. b) ZP | Napomenutí | 27.10.2020 |
sukls207175/2020 | MEDEMA s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 30 000 | 01.09.2020 |
sukls195719/2020 | IONMEX s.r.o. | § 83 odst. 1 ZP | § 64 odst. 2 ve spojení s § 26 odst. 3 ZP | 25 000 | 25.08.2020 |
sukls324078/2019 | ResMed Ltd. | § 91 odst. 5 ZP | § 74 odst. 4 ZP | 8 000 | 10.03.2020 |
sukls219976/2020 | RANDOX Laboratories s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 35 000 | 11.09.2020 |
sukls233846/2020 | Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 22 500 | 24.09.2020 |
sukls219962/2020 | The Binding Site s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm.c) ZP | 10 000 | 10.09.2020 |
sukls127338/2020 | Ing. Vladimír Batěk | § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 90 odst. 2 ZP | § 45 odst. 2 ZP, § 65 odst. 4 písm. c) ZP | 20 000 | 05.09.2020 |
sukls330628/2019 | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b),c) ZP | 17 500 | 04.06.2020 |
sukls207046/2020 | Hu-Fa Dental a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. c) ZP | 7 500 | 29.08.2020 |
sukls207160/2020 | JAFADENT s.r.o. | § 91 odst. 6, § 85 odst. 1 písm. b) ZP | § 75 písm. b), c), § 33 odst. 2 ZP | 20 000 | 01.09.2020 |
sukls136731/2020 | Z S Z, spol. s r.o. | § 86 odst. 2 písm. a) ZP | § 45 odst. 1 ZP | 70 000 | 16.06.2020 |
sukls138451/2020 | Impera Beauty, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 32 000 | 19.06.2020 |
sukls201534/2020 | Jiří Smolnický | § 90 odst. 4 ZP | § 66 odst. 2 písm. b) ZP | 5 000 | 21.08.2020 |
sukls173910/2020 | Naturfyt - Bio s.r.o | § 84 odst. 1 písm. b) ZP | § 32 odst. 2 písm. e) ZP, § 13 odst. 1 | 200 000 | 22.07.2020 |
sukls49421/2020 | ORTOSERVIS s.r.o. | § 90 odst. 2 ZP | § 65 odst. 4 písm. c) ZP, § 66 odst. 2 písm. c) ZP | Napomenutí | 10.03.2020 |
sukls198182/2020 | BAXTER CZECH spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 10 000 | 19.08.2020 |
sukls126422/2020 | MAVEX, spol. s r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 86 odst. 4, 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ve spojení s § 56 odst. 2 písm. e) ZP | 11 700 | 30.05.2020 |
sukls186444/2020 | INDICO s.r.o. | § 90 odst. 2, odst. 4 ZP | § 65 odst. 4 písm. c) ZP, § 66 odst. 2 písm. c) ZP | 20 000 | 05.08.2020 |
sukls126431/2020 | Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. e) bod 2 ZP | § 61 odst. 2 ZP | 15 000 | 02.06.2020 |
sukls137900/2020 | International Medical Expert, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 45 000 | 19.06.2020 |
sukls132594/2020 | NextForce a.s. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 50 000 | 08.06.2020 |
sukls57989/2020 | T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | Napomenutí | 13.03.2020 |
sukls175860/2020 | INLAB s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b) ZP | Napomenutí | 24.07.2020 |
sukls175738/2020 | Bio-Rad spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | Upuštění od uložení správního trestu | 24.07.2020 |
sukls164226/2020 | BioTech a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | Napomenutí | 10.07.2020 |
sukls120753/2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b) ZP | Napomenutí | 27.05.2020 |
sukls158893/2020 | Hoyer Praha s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 písm. a), b) ZP | 15 000 | 03.07.2020 |
sukls101478/2020 | Gali spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | Napomenutí | 05.05.2020 |
sukls111998/2020 | Petr Maláč | § 86 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. c) ZP | § 45 odst. 2 ZP | Napomenutí | 15.05.2020 |
sukls143088/2020 | CMI s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b) ZP | Napomenutí | 17.06.2020 |
sukls191272/2020 | DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. c) ZP | Napomenutí | 12.08.2020 |
sukls217496/2020 | Novocure GmbH | § 81 odst. 1 ZP | § 15 odst. 1 ZP | Napomenutí | 08.09.2020 |
sukls217504/2020 | Nemocnice Na Homolce | § 81 odst. 3 ZP | § 15 odst. 1 ZP | Napomenutí | 08.09.2020 |
sukls157662/2020 | Euroclinic s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. b) ZP | § 59 odst. 1 písm. b), e) ZP | Napomenutí | 03.07.2020 |
sukls156595/2020 | Baria s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b) ZP | Upuštění od uložení správního trestu | 01.07.2020 |
sukls234752/2020 | Altis Group spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP, § 83 odst. 1 ZP, § 85 odst. 1 písm. a) ZP | § 75 písm. b) ZP, § 26 odst. 3 ZP, § 33 odst. 1 ZP | 35 000 | 25.09.2020 |
sukls193038/2020 | MEDICA, spol. s r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 30 000 | 12.08.2020 |
sukls54678/2020 | MAPO medical s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | §75 písm. a), b) ZP | 150 000 | 11.03.2020 |
sukls186927/2020 | MIELE, spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. c) ZP | 12 500 | 06.08.2020 |
sukls135677/2020 | IVT IMUNO, s.r.o. | § 91 odst. 4 ZP | § 74 odst. 2 ZP | 18 000 | 11.06.2020 |
sukls136720/2020 | Omnimedics s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b) ZP | 40 000 | 11.06.2020 |
sukls131087/2020 | Maquet Critical Care AB | § 91 odst. 4, 5 ZP | § 74 odst. 2, 4 ZP | 29 000 | 19.06.2020 |
sukls143244/2020 | ROCHE s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 25 000 | 17.06.2020 |
sukls146876/2020 | Fisher Scientific, spol. s r.o. | § 86 odst.2 písm. b), § 90 odst. 4 ZP | § 45 odst. 2 ZP, § 66 odst. 2 písm. b) ZP | 50 000 | 20.06.2020 |
sukls132665/2020 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | § 90 odst. 2 ZP | § 65 odst. 4 písm. b) ZP | 70 000 | 20.06.2020 |
sukls132749/2020 | PRODENTA, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 71 000 | 06.06.2020 |
sukls132642/2020 | MEDICAL M spol. s r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 71 000 | 10.06.2020 |
sukls129982/2020 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 písm. a) ZP | 21 875 | 06.06.2020 |
sukls132047/2020 | VITA, s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. e), bod 2 ZP, § 89 odst. 1 písm. a), b) ZP | § 61 odst. 2 ZP, § 58 ZP, § 59 odst. 1 písm. f) ZP | 35 000 | 06.06.2020 |
sukls132585/2020 | RESORBA, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 55 000 | 09.06.2020 |
sukls122376/2020 | SYSMEX CZ s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. c) ZP | 7 500 | 28.05.2020 |
sukls123329/2020 | Oblastní nemocnice Jičín a.s. | § 89 odst. 1 písm. e) bod 2 ZP | § 61 odst. 2 ZP | 7 500 | 29.05.2020 |
sukls124803/2020 | COLUSOR s.r.o. | § 90 odst. 2, 4 ZP | § 65 odst. 4 písm. c) ZP, § 66 odst. 2 písm. c) ZP | 15 000 | 29.05.2020 |
sukls130500/2020 | Mölnlycke Health Care, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 písm. a), b) ZP | 30 000 | 04.06.2020 |
sukls73852/2020 | Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. | § 89 odst. 1 písm. c) ZP | § 60 odst. 1 ZP | 15 000 | 04.06.2020 |
sukls128798/2020 | Surgipa Medical, spol. s r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 písm. a) ZP | 20 000 | 04.06.2020 |
sukls129298/2020 | ViaPharma s.r.o | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 20 000 | 04.06.2020 |
sukls132612/2020 | VBM - lékařská technika, spol. s r.o. | § 86 odst. 2 písm. a) ZP, § 90 odst. 2 ZP | § 45 odst. 1 ZP, § 65 odst. 4 písm. c) ZP | 54 250 | 06.06.2020 |
sukls64922/2020 | PRIVAMED a.s. | § 89 odst. 1 písm. c), b) ZP | § 60 odst. 1 ZP, § 59 odst. 1 písm. F) ZP | 48 000 | 24.03.2020 |
sukls60044/2020 | LAB MARK a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 15 000 | 18.03.2020 |
sukls52050/2020 | Bracco Imaging Czech s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 17 500 | 07.03.2020 |
sukls197305/2020 | FARAPULSE Inc. | § 81 odst. 1, 4 ZP | § 15 odst. 4, § 19 odst. 2 písm. h) ZP | 195 000 | 22.08.2020 |
sukls54539/2020 | endala s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. b), c) ZP | § 59 odst. 1 písm. f), § 60 odst. 1 ZP | 30 000 | 10.03.2020 |
sukls176967/2020 | HGH, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 90 odst. 2 ZP | § 45 odst. 2 písm. b), a) ZP, § 65 odst. 4 písm. c) ZP | 20 000 | 30.07.2020 |
sukls176671/2020 | LB BOHEMIA, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 12 500 | 31.07.2020 |
sukls157482/2020 | Domažlická nemocnice, a.s. | § 89 odst. 1 písm. b) ZP | § 59 odst. 1 písm. a) ZP | 15 000 | 02.07.2020 |
sukls156665/2020 | RADIOMETER s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 15 000 | 04.07.2020 |
sukls160158/2020 | bioMérieux CZ s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 12 500 | 08.07.2020 |
sukls162047/2020 | HEBIOS s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 písm. b) ZP | 15 000 | 09.07.2020 |
sukls167543/2020 | Getinge Czech Republic | § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 91 odst. 6 ZP | § 45 odst. 2 písm. a) ZP, § 75 písm. c) ZP | 12 000 | 14.07.2020 |
sukls122395/2020 | Erba Lachema s.r.o. | § 91 odst. 5 ZP | § 74 odst. 4 ZP | 7 000 | 27.05.2020 |
sukls127501/2020 | MEDIVIS PRO, a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) | 20 000 | 02.06.2020 |
sukls47913/2020 | TAKMA s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 písm. b) ZP | 55 000 | 26.06.2020 |
sukls139406/2020 | PROMEDICA Praha Group, a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 57 500 | 13.06.2020 |
sukls127445/2020 | Soukromá stomatologická praxe s.r.o. | § 90 odst. 1 ZP, § 89 odst. 1 písm. c) ZP | § 65 odst. 3 ZP, § 60 odst. 1 ZP | 6 000 | 09.06.2020 |
sukls200157/2020 | Kompleksowa Obsluga Podmiotów Medycznych „GALMED“ Arkadiusz Kocoń | § 83 odst.1 ZP, § 85 odst. 1 písm. a) ZP | § 26 odst. 3, § 33 odst. 1 ZP | 10 000 | 27.08.2020 |
sukls279999/2020 | Biomedix Group s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 písm. b) ZP | 5 000 | 17.11.2020 |
sukls244123/2020 | Medplus s.r.o. | § 91 odst. 1,6 ZP | § 70 odst. 2 ZP, § 75 písm. b), c) ZP | 20 000 | 09.10.2020 |
sukls265148/2020 | MEDISERVIS s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 10 000 | 31.10.2020 |
sukls175891/2020 | A Care a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 10 000 | 16.10.2020 |
sukls203268/2020 | Olympus Czech Group, s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 70 000 | 06.10.2020 |
sukls249014/2020 | Carl Zaiss s.r.o. | § 91 odt. 6 ZP | § 75 c) ZP | Napomenutí | 14.10.2020 |
sukls252268/2020 | Medical Suplies,s. r. o | § 83 odst. 1 ZP, § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 86 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 86 odst. 4 písm. b) ZP | § 26 odst. 3 ZP, § 45 odst. 2 ZP | 50 000 | 16.10.2020 |
sukls274232/2020 | Medista spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | Upuštění od uložení správního trestu | 10.11.2020 |
sukls325351/2019 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | § 86 odst. 1 písm. e) bod 1 ZP, § 89 odst. 1 písm. e) bod 2 ZP | § 61 odst. 1 písm. a) ZP, § 61 odst. 2 větu 2 ZP | 37 000 | 24.12.2019 |
sukls281088/2020 | RADIX CZ s.r.o. | § 90 odst. 2 ZP | § 65 odst. 4 písm. b) ZP | 12 000 | 19.11.2020 |
sukls283218/2020 | MEDICA, spol. s r.o. | § 90 odst. 2 ZP | § 65 odst. 4 písm. c) ZP | 12 000 | 19.11.2020 |
sukls266162/2020 | Zdravotnický Materiál – Velkoobchod s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 86 odst. 4 písm. a) ZP, § 83 odst. 1 ZP | § 45 odst. 2 ZP, § 26 odst. 3 ZP | 140 000 | 03.11.2020 |
sukls264628/2020 | VitalCare CZ | § 86 odst. ZP | § 26 odst. 3 ZP | 17 000 | 30.10.2020 |
sukls282551/2020 | Dentamed s.r.o. | § 91odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 5 000 | 19.11.2020 |
sukls282565/2020 | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 22 500 | 19.11.2020 |
sukls288420/2020 | PROMEDICA Praha Group, a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | Upuštení od uložení správního trestu | 27.11.2020 |
sukls290958/2020 | Nemocnice Blansko | § 89 odst. 1 písm.c), b) ZP | § 60 odst. 1 ZP, §59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 ZP | 8 000 | 28.11.2020 |
sukls297502/2020 | PentaGen s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP, § 86 odst. 2 písm.b) ZP | § 75 písm. b), c) ZP, § 45 odst. 2 písm. a) ZP | 85 000 | 04.12.2020 |
sukls297875/2020 | Biomedica ČS, s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. c) ZP | Upuštení od uložení správního trestu | 05.11.2020 |
sukls297889/2020 | MEDINET s.r.o. | § 91 odt. 6 ZP | § 75 písm b), c) ZP | 17 500 | 08.12.2020 |
sukls300017/2020 | Městká nemocnice, a.s. | § 89 odst. 1 písm. b) ZP | § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b) ZP | Napomenutí | 08.12.2020 |
sukls305021/2020 | Bio-Rad spol. s r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 17 500 | 11.12.2020 |
sukls293470/2020 | KARDIO VS s.r.o. | § 86 odst. 2 písm.b) ZP | § 45 odst. 2 písm. a) ZP | 100 000 | 01.12.2020 |
sukls123807/2020 | Medtronic Navigation, Inc. | § 91 odst. 4 ZP | § 74 odst. 2 ZP | Napomenutí | 27.10.2020 |
sukls308521/2020 | Nemocnice Pradubického kraje, a.s. | § 89 odst. 1 písm. b), e) ZP | § 45 odst. 2 ZP, § 61 odst. 1 ZP | 60 000 | 16.12.2020 |
sukls181037/2020 | Medivital Centrum, s.r.o | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 50 000 | 30.12.2020 |
sukls312910/2020 | MEDIVIS PRO, a.s. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 12 500 | 24.12.2020 |
sukls309895/2020 | Mulačova nemocnice s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. b) ZP | § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b) ZP | Napomenutí | 24.12.2020 |
sukls312895/2020 | MUSIL EXPORT - IMPORT s.r.o. | § 91 odst. 6 ZP | § 75 písm. b), c) ZP | 10 000 | 24.12.2020 |
sukls321424/2020 | ADADENTA PLUS s.r.o. | § 89 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 90 odst. 1 ZP, § 89 odst. 1 písm. e) bod 1 ZP | § 45 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 59 odst. 1 písm. e) ZP, § 56 odst. 3 ZP, § 61 odst. 1 písm. a) ZP | 10 000 | 30.12.2020 |
sukls181017/2020 | FOMEI s.r.o. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 58 500 | 31.12.2020 |
sukls176960/2020 | VULKAN - Medica, a.s. | § 86 odst. 2 písm. b) ZP | § 45 odst. 2 ZP | 90 000 | 31.12.2020 |
sukls211206/2020 | Immunodiagnostic Systems Ltd., UK | § 91 odst. 4, 5 ZP | § 74 odst. 2, 4 ZP | 36 000 | 12.09.2020 |
Navigace
- Databáze léků
- Databáze PZLÚ
- Databáze lékáren
- Databáze distributorů léčiv
- Databáze klinic. hodnocení
- Prodejci vyhrazených léčiv
- Registr zdrav. prostředků
- Konopí k léčebným účelům
- Důležitá upozornění
- Hlášení pro SÚKL
- Informace k Brexitu
- Ochranné prvky
- Dodávky a jiná hodnocení
- Přehledy a seznamy
- Otevřená data
- Výpadky léků
- Lékopis