Detail klinického hodnocení
Název studie | Randomizované, otevřené, aktivně kontrolované klinické hodnocení fáze 3b hodnotící účinnost a bezpečnost perorálního vadadustatu podávaného jednou denně anebo třikát týdně v udržovací léčbě anémie u hemodialyzovaných pacientů převedených z léčby látkami stimulujícími erytropoézu |
---|---|
EudraCT number | 2019-004851-36 |
Číslo protokolu | 404-201-00012 |
Zadavatel | Otsuka Pharmaceutical (OPDC),2440 Research Boulevard,20850 Rockville, Maryland, United States of America |
Indikační skupina | Nefrologie; urologie, sexuologie |
Diagnóza | anémie u hemodialyzovaných pacientů |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2020 |
Datum schválení SÚKL | 5.10.2020 |
Datum schválení MEK | 12.8.2020 |
Datum zahájení | 16.12.2020 |
Datum ukončení | 2.8.2022 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.,Tepelská 137,353 01 Mariánské Lázně PRIVAMED Healthia s.r.o.,Dialyzační centrum,Kotíkovská 1591/17a,323 00 Plzeň Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.,Podbrdská 269,261 01 Příbram Nemocnice Nový Jičín a.s.,Oddělení nefrologie,Purkyňova 2138/16,741 01 Nový Jičín Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.,Politických věznů 576,274 01 Slaný Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.,Sokolovská 304/810,190 61 Praha 9 |