Detail klinického hodnocení
Název studie | Otevřená, randomizovaná studie fáze III porovnávající trifluridin/tipiracil (S 95005) v kombinaci s bevacizumabem s kapecitabinem v kombinaci s bevacizumabem v první linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, pro které není vhodná intenzivní terapie (studie SOLSTICE) |
---|---|
EudraCT number | 2017-004059-22 |
Číslo protokolu | CL3-95005-006 |
Zadavatel | Institut de Recherches Internationales Servier, 50 rue Carnot, Suresnes Cedex, 92284, France |
Indikační skupina | Onkologie |
Diagnóza | kolorektální karcinom |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2019 |
Datum schválení SÚKL | 7.5.2019 |
Datum schválení MEK | 22.5.2019 |
Datum zahájení | 9.10.2019 |
Datum ukončení | |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53 Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V úvalu 84,Praha 5,150 06 Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59 Všeobecná fakultní nemocnice,Onkologická klinika VFN a 1. LF UK,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08 |