Detail klinického hodnocení
Název studie | Vyšetření plátů věnčitých tepen vysoko rozlišovací metodou v rámci globálního, randomizovaného klinického hodnocení evolokumabu (HUYGENS) |
---|---|
EudraCT number | 2017-003236-37 |
Číslo protokolu | 20160184 |
Zadavatel | Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 91320, United States of America |
Indikační skupina | Metabolické vady |
Diagnóza | Dyslipidémie |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2018 |
Datum schválení SÚKL | 2.11.2018 |
Datum schválení MEK | 15.8.2018 |
Datum zahájení | 29.1.2019 |
Datum ukončení | 4.2.2021 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Fakultni nemocnice Hradec Kralove,1. Interni kardioangiologická klinika,Sokolska 581,Hradec Kralove,500 05 Fakultni nemocnice Brno,Interni kardiologická klinika ,Jihlavska 20,Brno,625 00 |