Detail klinického hodnocení
Název studie | Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrickéklinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost pimodiviru vkombinaci s obvyklou léčbou u adolescentních, dospělých a staršíchnehospitalizovaných pacientů s chřipkou typu A, u nichž hrozí riziko vznikukomplikací |
---|---|
EudraCT number | 2017-002217-59 |
Číslo protokolu | 63623872FLZ3002 |
Zadavatel | Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium |
Indikační skupina | Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB) |
Diagnóza | chřipka typu A |
Zařazovaná populace |
Dospívající (12 - 17 let) Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2018 |
Datum schválení SÚKL | 17.8.2018 |
Datum schválení MEK | 27.6.2018 |
Datum zahájení | 25.2.2019 |
Datum ukončení | 11.9.2020 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
ADMED s.r.o.,Třída Čsl. Legií 2118/6,České Budějovice,370 06 Sarkamed, s.r.o., Čechova 987/4,Slaný,274 01 SANARE, s.r.o., Dienzenhoferova 43/14,České Budějovice,370 06 MUDr. Igor Karen, Kbel 163, Benátky nad Jizerou,294 71 Nemocnice Kyjov, Infekční oddělení,Strážovská 1247/22,Kyjov,697 01 Saniga, s.r.o.,Tovární 2093,Sokolov,356 01 Praktik Pb s.r.o, Politických vězňů 523,Příbram,261 01 |