Detail klinického hodnocení
Název studie | OTEVŘENÉ, RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III SE DVĚMA RAMENY, POSUZUJÍCÍ FARMAKOKINETIKU, ÚČINNOST A BEZPEČNOST KOMBINACE FIXNÍ DÁVKY PODKOŽNĚ PODÁVANÉHO PERTUZUMABU A TRASTUZUMABU SPOLU S CHEMOTERAPIÍ U PACIENTŮ S HER2 POZITIVNÍM KARCINOMEM PRSU V RANÉ FÁZI |
---|---|
EudraCT number | 2017-004897-32 |
Číslo protokolu | WO40324 |
Zadavatel | F. Hoffmann-La Roche Ltd.,Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland |
Indikační skupina | Onkologie |
Diagnóza | karcinom prsu |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2018 |
Datum schválení SÚKL | 8.10.2018 |
Datum schválení MEK | 23.10.2018 |
Datum zahájení | 1.11.2018 |
Datum ukončení | |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,50005 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,Karlovo náměstí 32,Praha 2,12808 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7,Brno,65653 Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,77900 (již neprobíhá) Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice, Kyjevská 44,Pardubice,53203 |