Detail klinického hodnocení
Název studie | Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení fáze II, zkoumající účinnost podání DCVAC/OvCa jako udržovací léčby po standardní chemoterapii u žen po první recidivě karcinomu vaječníků citlivého na léčbu platinou |
---|---|
EudraCT number | 2017-002196-26 |
Číslo protokolu | SOV06 |
Zadavatel | SOTIO a.s.,J ankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 |
Indikační skupina | Onkologie |
Diagnóza | karcinom vaječníků |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2017 |
Datum schválení SÚKL | 29.8.2017 |
Datum schválení MEK | 21.9.2017 |
Datum zahájení | 23.11.2017 |
Datum ukončení | 23.3..2021 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Masarykův onkologický ústav,Onkogynekologické centrum,Žlutý kopec 7,Brno,65653 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Gynekologicko-porodnická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34 Fakultní nemocnice Ostrava,Gynekologicko - porodnická klinika,17. listopadu 1790,Ostrava,70800 Fakultní nemocnice Brno,Onkogynekologické oddělení,Obilní trh 11,Brno,65653 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko - porodnická klinika,Apolinářská 18,Praha 2,120 00 |