Detail klinického hodnocení
Název studie | Randomizovaná studie fáze III porovnávající léčbu kombinací nivolumabu a ipilimumabu oproti placebu u pacientů s lokalizovaným renálním karcinomem, kteří podstoupili radikální nebo parciální nefrektomii a u kterých je vysoké riziko relapsu. |
---|---|
EudraCT number | 2016-004502-34 |
Číslo protokolu | CA209-914 |
Zadavatel | Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de la Hulpe 185,1170 - Brussels, Belgium |
Indikační skupina | Onkologie |
Diagnóza | karcinom ledviny |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2017 |
Datum schválení SÚKL | 12.6.2017 |
Datum schválení MEK | 15.5.2017 |
Datum zahájení | 23.10.2017 |
Datum ukončení | |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05 Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00 Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00 |