Detail klinického hodnocení
Název studie | Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, 12-ti týdenní studie fáze 3, se 40-ti týdenním, aktivně kontrolovaným, dvojitě zaslepeným prodloužením, hodnotící účinnost a bezpečnost K-877 u dospělých pacientů s hladinou triglyceridů ?500 mg/dl a < 2000 mg/dl nalačno a normální renální funkcí |
---|---|
EudraCT number | 2015-003511-37 |
Číslo protokolu | K-877-301 |
Zadavatel | Kowa Research Institute, Inc., 430 Davis Drive, Suite 200, Morrisville, NC 27560, United States of America |
Indikační skupina | Kardio-vaskulární systém |
Diagnóza | dyslipidemie |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2017 |
Datum schválení SÚKL | 27.4.2017 |
Datum schválení MEK | 15.6.2017 |
Datum zahájení | 31.7.2017 |
Datum ukončení | 2.8.2019 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.,Oddělení klinické biochemie,Maxima Gorkého 77,Trutnov,541 21 Fakultní nemocnice v Motole,Ústav klinické biochemie a patobiochemie,V Úvalu 84,Praha 5,150 06 MUDr. Nina Zemková, s.r.o.,Interní ambulance ,Masarykovo náměstí 155,Uherské Hradiště,686 01 Fakultní nemocnice Hradec Králové,III. interní gerontometabolická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Klinika endokrinologie a metabolismu,U Nemocnice 1,Praha 2,12808 |