Detail klinického hodnocení
Název studie | Mezinárodní, multicentrická, jednoramenná, otevřená studie bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti alirocumabu na aterogenní lipoproteiny u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a závažnou hypercholesterolémií, která není dostatečně kontrolována konvenční hypolipidemickou terapií |
---|---|
EudraCT number | 2015-000620-28 |
Číslo protokolu | LPS14245 |
Zadavatel | sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, France |
Indikační skupina | Interna (hl.GIT) |
Diagnóza | hypercholesterolémie |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2015 |
Datum schválení SÚKL | 31.7.2015 |
Datum schválení MEK | 13.8.2015 |
Datum zahájení | 25.9.2015 |
Datum ukončení | 15.2.2019 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
MUDr. Nina Zemkova, s.r.o., Interní ambulance, Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště 686 01 FN u sv.Anny v Brně,Oddělení klinické biochemie (OKB),Pekařská 53,Brno,656 91 FN Hradec Králové,III. interní gerontometabolická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05 LF UP a FN Olomouc,III. interní klinika ? nefrologická, revmatologická a endokrinologická,I.P.Pavlova 6,Olomouc,772 00 (již neprobíhá) 1.LF UK a VFN v Praze,III. interní klinika ? klinika endokrinologie a metabolismu,U Nemocnice 1,128 21 Praha 2, |