Detail klinického hodnocení
Název studie | Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIIb, sledující účinnost a bezpečnost při pokračujícím podávání Enzulatamidu pacientům naivním k chemoterapii s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčených docetaxelem a prednisonem, kteří mají progresi na enzulatamidu samotném. |
---|---|
EudraCT number | 2013-004711-50 |
Číslo protokolu | 9785-MA-1001 |
Zadavatel | Astellas Pharma Europe Limited, 300 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone KT15 2NX, United Kingdom |
Indikační skupina | Onkologie |
Diagnóza | karcinom prostaty |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2014 |
Datum schválení SÚKL | 24.11.2014 |
Datum schválení MEK | 13.11.2014 |
Datum zahájení | 12.2.2015 |
Datum ukončení | |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Fakultní nemocnice u Sv. Anny,Onkologická klinika,Pekařská 53,Brno,656 91 Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,77900 Fakultní nemocnice Plzeň,Onkologická klinika,Alej Svobody 80,Plzeň -Lochotín,30460 Všeobecná fakultní nemocnice V Praze,Onkologická klinika,U nemocnice 2,Praha 2,12808 |