Detail klinického hodnocení
Název studie | 12-týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, olivovým olejem kontrolovaná studie fáze 3, která hodnotí účinnost a bezpečnost přípravku EPANOVA? u pacientů s velmi závažnou hypertriglyceridémií (EVOLVE II) |
---|---|
EudraCT number | 2013-004682-14 |
Číslo protokolu | OM-EPA-011 |
Zadavatel | Omthera Pharmaceuticals, Inc.,707 State Road,Princeton,08540 |
Indikační skupina | Metabolické vady |
Diagnóza | hypertriglyceridémie |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2014 |
Datum schválení SÚKL | 31.3.2014 |
Datum schválení MEK | 3.4.2014 |
Datum zahájení | 24.6.2014 |
Datum ukončení | 12.1.2015 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,Ambulance pro poruchy metabolismu lipidů,Havlíčkovo nábřeží 600,Zlín,762 75 Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika gerontologická a metabolická,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05 Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.,Klinika biochemie,M. Gorkého 77,Trutnov,541 21 |