Detail klinického hodnocení
Název studie | Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty vysokého rizika po primární radioterapii léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa |
---|---|
EudraCT number | 2011-004967-65 |
Číslo protokolu | SP004 |
Zadavatel | Sotio a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7 - Holešovice 170 00 ČR |
Indikační skupina | Onkologie |
Diagnóza | karcinom prostaty |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2011 |
Datum schválení SÚKL | 28.12.2011 |
Datum schválení MEK | 11.1.2012 |
Datum zahájení | 28.3.2012 |
Datum ukončení | |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH | Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 180 81 ČR |