Detail klinického hodnocení
Název studie | Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa |
---|---|
EudraCT number | 2011-004735-32 |
Číslo protokolu | SP001 |
Zadavatel | SOTIO a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7 - Holešovice 170 00 ČR |
Indikační skupina | Onkologie |
Diagnóza | u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2011 |
Datum schválení SÚKL | 28.12.2011 |
Datum schválení MEK | 11.1.2012 |
Datum zahájení | 24.2.2012 (5.3.2012) |
Datum ukončení | 26.4.2017 (20.2./2017) |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH | FN Motol, Komplexní onkologické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 150 06-koordinující centrum |