Detail klinického hodnocení
Název studie | Multicentrické, dvouramenné, randomizované, otevřené klinické hodnocení pro porovnání funkce ledvin u stabilních příjemců transplantovaného srdce, kterým byla podávána imunosupresivní léčba na bázi Advagrafu? spolu s everolimem nebo bez everolimu |
---|---|
EudraCT number | 2010-022941-72 |
Číslo protokolu | PMR-EC-1503 |
Zadavatel | Astellas Pharma Europe Ltd., Lovett House, Lovett Road, Staines, Middlesex, TW18 3AZ United Kingdom |
Indikační skupina | Transplantace (orgánů) |
Diagnóza | transplantace srdce |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2011 |
Datum schválení SÚKL | 12.4.2011 |
Datum schválení MEK | 31.5.2011 |
Datum zahájení | |
Datum ukončení | |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
I. interní kardiologická klinika, FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno 656 91 Kardiocentrum, IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 140 21 |