Detail klinického hodnocení
Název studie | Otevřená randomizovaná multicentrická aktivně kontrolovaná studie fáze 3 s paralelními skupinami za účelem vyšetření bezpečnosti a účinnosti PA21 v porovnání se sevelamer karbonátem, následovaná randomizovaným srovnáním udržovací dávky PA21 s nízkou dávkou PA21 u pacientů na dialýze s hyperfosfatemií |
---|---|
EudraCT number | 2010-022011-19 |
Číslo protokolu | PA-CL-05A |
Zadavatel | Vifor (International) Inc., St. Galen, Švýcarsko |
Indikační skupina | Interna (hl.GIT) |
Diagnóza | dialýza s hyperfosfatemií |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2010 |
Datum schválení SÚKL | 3.3.2011 |
Datum schválení MEK | 15.12.2010 |
Datum zahájení | 15.4.2011 |
Datum ukončení | 10.5.2012 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Dialyzační centrum JK-TREND STAV s.r.o., Alej Svobody, Plzeň-Lochotín Dialyzační středisko Slavkov u Brna, B.Braun Avitum s.r.o., Zlatá Hora, Slavkov u Brna Dialyzační středisko Praha-Nusle, B.Braun Avitum s.r.o., Táborská, Praha 4 Hemodialyzační středisko, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Prostějov Dialyzační středisko Praha-Homolka, B.Braun Avitum s.r.o., Roentgenova, Praha 5 Oddělení hemodialýzy, Nemocnice Písek Interní oddělení, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně |