Detail klinického hodnocení
Název studie | Multicentrické, nezaslepené, do tří větví randomizované klinické hodnocení určené k porovnání funkce ledvin u pacientů po transplantaci jater, kteří užívají léčebný imunosupresivní režim s Advagrafem ? (zahhájený okamžitě po transplantaci nebo s prodlevou) a MMF s nebo bez monoklonální Anti-IL2R protilátkou (basiliximab) |
---|---|
EudraCT number | 2008-002231-32 |
Číslo protokolu | PMR-EC-1106 |
Zadavatel | Astellas Pharma Europe, Ltd., UK |
Indikační skupina | Transplantace (orgánů) |
Diagnóza | transplantace jater |
Zařazovaná populace |
Dospělí (18 - 65 let) Dospělí vyššího věku ( > 65 let) Muži Ženy Nemocní |
Rok předložení žádosti | 2009 |
Datum schválení SÚKL | 31.3.2009 |
Datum schválení MEK | 11.3.2009 |
Datum zahájení | 24.8.2010 |
Datum ukončení | 24.1.2013 |
Poznámka | |
Centra, kde bude probíhat KH |
Trasplantační centrum, Centrum kardiologie a transplantační chirurgie, Pekařská 53j, Brno (již neprobíhá) Transplantcentre, IKEM, Vídeňská 1958/09, 140 21 Praha 4 |