Publikování informací o ohlašování zdravotnických prostředků
Počet nalezených záznamů: 15649
Datum vyvěšení | Spisová značka | Typ ohlášení | Stav | Skupina | Výrobce | Název ZP |
---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2019 | sukls165828/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 05 | UNO | Infuzní set NERIA Guard, Safety |
10.07.2019 | sukls162896/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 05 | UNO | Infuzní set NERIA Guard, Safety |
10.07.2019 | sukls162839/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 02 | OAS | Katétr GentleCath ženský |
10.07.2019 | sukls165825/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | 913 | PURE 13 7NX |
10.07.2019 | sukls165814/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 10 | REM | Quattro Air |
10.07.2019 | sukls165807/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 01 | BRI | AQUACEL Foam neadhezivní |
10.07.2019 | sukls165809/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | {} | SLUCHADLO BOLTCOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON MIRO IS+ |
10.07.2019 | sukls165806/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 07 | PRG | NOIR |
10.07.2019 | sukls165805/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 07 | PRG | EGO |
10.07.2019 | sukls165803/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 05 | UNO | Infuzní set NERIA Steel |
10.07.2019 | sukls165800/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | 913 | PURE 13 5NX |
10.07.2019 | sukls165802/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 07 | PRG | OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY ERGO-PARA RP331 |
10.07.2019 | sukls165798/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 05 | UNO | Infuzní set NERIA Guard, Safety |
10.07.2019 | sukls165796/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | 913 | PURE 13 5NX |
10.07.2019 | sukls165794/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | 913 | PURE 13 5NX |
10.07.2019 | sukls165793/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | {} | SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON MIRO IS |
10.07.2019 | sukls165791/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | 913 | PURE 13 5NX |
10.07.2019 | sukls165789/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | 913 | PURE 13 3NX |
10.07.2019 | sukls165787/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | 913 | PURE 13 3NX |
10.07.2019 | sukls165785/2019 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 08 | 913 | PURE 13 3NX |
Stránka: ‹‹ ‹ 100 200 300 400 450 460 470 480 490 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 510 520 530 540 550 600 700 › ››
Poslední změna databáze: 3. říjen 2023 v 18:08