ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Publikování informací o ohlašování zdravotnických prostředků

Vyhledávání

Datum podání:  
Datum vyvěšení:  

Počet nalezených záznamů: 16172
Datum vyvěšení Spisová značka Typ ohlášení Stav Skupina Výrobce Název ZP
10.09.2019 sukls231791/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 60 ITCPDW
10.09.2019 sukls231789/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 60 ITCPDW
10.09.2019 sukls231787/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 60 miniRITE
10.09.2019 sukls231785/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 60 miniRITE
10.09.2019 sukls231783/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 60 BTEP
10.09.2019 sukls231781/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 60 BTEP
10.09.2019 sukls231779/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 40 ITCPDW
10.09.2019 sukls231777/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 40 ITCPDW
10.09.2019 sukls231775/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 40 miniRITE
10.09.2019 sukls231773/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 40 miniRITE
10.09.2019 sukls231765/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 40 BTEP
10.09.2019 sukls231763/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 40 BTEP
10.09.2019 sukls231761/2019 STANOVENÍ Ukončeno 08 345 Hlavová páska Baha Softband
10.09.2019 sukls231757/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 20 ITCPDW
10.09.2019 sukls231751/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 20 ITCPDW
10.09.2019 sukls231742/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 20 miniRITE
10.09.2019 sukls231740/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 20 miniRITE
10.09.2019 sukls231734/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 20 BTEP
10.09.2019 sukls231732/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Cheer 20 BTEP
10.09.2019 sukls231725/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 973 Journey 40 SP

Stránka: ‹‹  100 200 300 310 320 330 340 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 360 370 380 390 400 500 600 700 800  ››

Poslední změna databáze: 25. duben 2024 v 16:41