Datum |
Účinná látka / léčivý přípravek / držitel rozhodnutí o registraci |
Bezpečnostní informace |
1.12.2008 | takrolimus/ADVAGRAF-PROGRAF/Astellas Pharma Europe B.V. | ![]() |
10.11.2008 | rituximab/Mabthera/ROCHE REGISTRATION LTD, Velká Británie | ![]() |
3.11.2008 | efalizumab/Raptiva/ SERONO EUROPE LTD. | ![]() |
14.10.2008 | lenalidomid/Revlimid/Celgene Europe Limited, | ![]() |
3.9.2008 |
bosentan/Tracleer/Actelion Pharmaceuticals Ltd. |
![]() |
15.8.2008 |
natalizumab/TYSABRI/ELAN PHARMA INTERNATIONAL. LTD |
![]() |
5.8.2008 | enkapsulovaný doxorubicin/ Caelyx ®/ Schering-Plough Central East AG | ![]() ![]() |
5.8.2008 | cabergolinum/ Dostinex 0,5 mg/ Pfizer, spol. s r. o. | ![]() ![]() |
5.8.2008 | pergolidum/Permax/Eli Lilly ČR | ![]() ![]() |
24.7.2008 | hemofiltrační roztoky/Accusol 35/Baxter Czech spol. s r.o. | ![]() ![]() |
10.7.2008 | deferasirox/Exjade/Novartis |
Exjade - jaterní selhání/ nutnost monitorování funkce jater, gastrointestinální krvácení a ulcerace a poškození tubulů v ledvinách. |
5.6.2008 | natalizumab/Tysabri/Elan Pharma International | ![]() |
26.5.2008 | bortezomibum/Velcade/Janssen-Cilag International | Kontraindikace přípravku Valcade u pacientů s akutní difúzní infiltrativní plicní a perikardiální nemocí![]() |
12.5.2008 | bevacizumab a sunitinib malát/Avastin/Roche | Důležité upozornění, aktualizované informace týkající se bezpečnosti léčivého přípravku AVASTIN® (bevacizumab) použitého v kombinaci se sunitinib malátem ![]() |
23.4.2008 | abakavir a didanosid/Ziagen, Kivexa, Trizivir, Videx/GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb |
Informace o výsledcích použití abakaviru a didanosinu ve studie D:A:D |
20.2.2008 | ticlopidin/Ticlid/ sanofi-aventis | Ukončení dodávek léčivého přípravku Ticlid - oprava ![]() |
22.1.2008 | alemtuzumab/MabCampath (Bayer Schering Pharma) |
Hlášení šesti případů úmrtí souvisejících s rozvojem infekce po léčbě přípravkem MabCampath, která následovala po indukční léčbě kombinací fludarabine+rituximab u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií B-buněk |