ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků - archiv

 Informace o používání neregistrovaných léčivých přípravků v letech 2002 - 2014  

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2014

Alopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 302   339  417  410 310  339   324  266  310  329  326  280
Počet použitých přípravků 57  66  56   69   46  58  53  52  56  79  75  62
Počet pacientů 1232  1236   1043  1452  964  2529  818  694  776  860  1535  1101
Počet indikací 107  123  137  136  105  102  97  88  110  124  123  109
Počet pracovišť 104  102  97  107  87  126  99  114  122  125  112  119

 

Homeopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)  0  0  0  5  1  0  0  0  11  11  15
Počet použitých přípravků 0  0   0  0   8  1  0  0  0  1  8  11
Počet pacientů 0  0  0  0  4  1  0  0  0  6  11  15
Počet indikací 0  0  0   0  2  1  0  0  0  11  5  6
Počet pracovišť 0  0   0   0  1  1  0  0  0  6  1  1

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2013

Alopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)  192  203  219  193 180   168  183  131  215  227  328  313
Počet použitých přípravků  43  44  45   43   50  41  69  41  49  55  56  45
Počet pacientů  327  635   750  462  370  320  320  620  416  1451  836  811
Počet indikací  87  87  83  93  86  70  83  62  82  102  117  100
Počet pracovišť  62  72  69  67  69  72  67  58  81  89  94  83

 

Homeopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)  0   6  11  2  0  0  1  0  2  1  8  0
Počet použitých přípravků  0  3   2  2   0  0  7  0  2  1  6  0
Počet pacientů  0  6  3  7  0  0  3  0  1  1  8  0
Počet indikací  0  5  6   6  0  0  1  0  1  1  2  0
Počet pracovišť  0  1   2   2   0  0  1  0  1  1  1  0

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2012

Alopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)  221  182  151  185  172  209  137  179  171  244  181  175
Počet použitých přípravků  78  60  44   46   57  52  45  56  48  57  57  56
Počet pacientů  1281  1030   709  848  772  1092  319  603  415  1331  455  451
Počet indikací  111  83  87  100  87  91  70  84  80  108  91  81
Počet pracovišť  81  76   58  74  65  63  58  72  53  84  69  70

 

Homeopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)  0   0  0  0  0  0  0  0  0 6  36  0
Počet použitých přípravků  0  0   0  0   0  0  0  0  0  22  0
Počet pacientů  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  55  0
Počet indikací  0  0  0   0  0  0  0  0  0  6  25  0
Počet pracovišť  0  0   0   0   0  0  0  0  0  2  5  0

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2011

Alopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)  247   220   239   215   216   187  214  216  158  194  210  187
Počet použitých přípravků 59   46   54    53    51   48  48  49  43  61  59  56
Počet pacientů 484    507    514   373   496   1747  918  1020  1026  3601  1217  958
Počet indikací 81    101   101   83   81   109  102  101  77  95  104  87
Počet pracovišť 72   69    61   72   68   62  61  67  49  64  70  45

 

Homeopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)   1  0    0   0   0  0  0  0  0  0  0
Počet použitých přípravků 0   1   0   0   0   0  0  0  0  0  0  0
Počet pacientů 0   1   0   0   0   0  0  0  0  0  0  0
Počet indikací 0   1   0    0   0   0  0  0  0  0  0  0
Počet pracovišť 0   1    0   0    0   0  0  0  0  0  0  0

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2010

Alopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 274  264 216 160   247   159 145 170 140 182 218 181
Počet použitých přípravků 60 87   50   49   59 59 42 60 51 51 47 51
Počet pacientů 492 532   406 240 437 280 306 320 263 378 332 300
Počet indikací 79 76 67 60 84 85 65 75 68 71 71 73
Počet pracovišť 98 75   51 62 79 75 63 72 59 77 62 58

 

Homeopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 0   0 0  0 0 0 0 0 0 0 0
Počet použitých přípravků 0 0   0   0  0 0 0 0 0 0 0 0
Počet pacientů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet indikací 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet pracovišť 0 0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2009

Alopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 440  405 354 365 402  594  287 296 226 143  195 171
Počet použitých přípravků 45 84 61  56  59  71 44 48 49 36 48 50
Počet pacientů 468 445 399  411 440 640 493  479  318 607 847  345
Počet indikací 44 71 56 54 55 72 82 79  67 73  52  69
Počet pracovišť 54 58 53  51 44 52 96  72  70 57  73  73

 

Homeopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 0 0 0 0 18 0  0 0 0
Počet použitých přípravků 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Počet pacientů 0 0 0 0 0 0 0  4  0 0 0  0
Počet indikací 0 0 0 0 0 0 8  0 0  0  0
Počet pracovišť 0 0 0  1  0 0  0  0

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2008

Alopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)  240 246 190  211 307  379   271 194 282 457  340  423 
Počet použitých přípravků  36 41  47  35  41  40   47  41 58  86 55  80 
Počet pacientů  250 286  180  274 325  419   334  279 372  555 376  583 
Počet indikací  53 65  35  44  35 38   44  41 67  89 50  76 
Počet pracovišť  43 57  41  39  44  56   53  48 65  81 55  52 

   

Homeopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.)  17  0  0  0  0
Počet použitých přípravků  12  0  0  0 0  0
Počet pacientů  17  0  0  0 0  0
Počet indikací  6  0  0  0 0  0
Počet pracovišť  1  0  0  0 0  0

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2007

Alopatické přípravky

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Počet oznámení (č.j.)

170

157

169

219

117

126

324

134

220

342

160

234

Počet použitých přípravků

34

43

35

47

33

42

71

35

37

46

47 

43 

Počet pacientů

235

220

659

272

188

554

335

171

251

356

190 

310 

Počet indikací

53

58

48

67

47

55

47

25

48

68

74 

79 

Počet pracovišť

39

50

44

49

41

50

65

42

46

51

48 

42 

Homeopatické přípravky

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Počet oznámení (č.j.)

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0

Počet použitých přípravků

0

5

0

0

2

0

0

0

0

0

Počet pacientů

0

5

0

0

2

0

0

0

0

0

Počet indikací

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Počet pracovišť

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

    

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2006

Alopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 181 171 191 150 113 156 105 93 154 238 139 133
Počet použitých přípravků 50 40 40 37 31 39 29 28 33 40 37 31
Počet pacientů 195 181 216 171 491 168 491 115 274 268 175 195
Počet indikací 58 40 47 52 39 46 35 31 50 52 61 44
Počet pracovišť 47 46 49 53 45 41 31 37 34 46 48 36
Homeopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet použitých přípravků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet pacientů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet indikací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet pracovišť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2005

Alopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Pocet oznámení (c.j.) 133 142 197 199 248 197 177 247 231 221 172 218
Pocet použitých prípravku 42 37 49 48 46 47 41 41 41 38 36 44
Pocet pacientu 177 193 222 245 316 254 273 285 246 255 177 534
Pocet indikací 52 48 68 67 44 61 59 51 51 54 48 52
Pocet pracovišt 52 47 54 56 54 60 49 51 44 55 46 47
Homeopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet použitých přípravků 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet pacientů 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet indikací 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet pracovišť 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2004

Alopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 101 182 118 122 140 114 164 153 196 216 197 216
Počet použitých přípravků 33 34 31 30 43 35 39 42 50 45 35 41
Počet pacientů 156 210 147 175 251 130 220 177 222 245 221 263
Počet indikací 32 39 39 23 54 43 45 52 63 59 64 51
Počet pracovišť 29 39 32 36 52 46 45 49 55 59 59 51
Homeopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Počet použitých přípravků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Počet pacientů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Počet indikací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Počet pracovišť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2003

Alopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 81 123 101 89 189 95 99 83 114 141 119 97
Počet použitých přípravků 22 30 24 32 30 27 29 28 28 33 37 32
Počet pacientů 121 159 127 156 189 106 123 221 157 189 170 119
Počet indikací 28 42 37 34 115 35 37 34 33 40 40 31
Počet pracovišť 33 50 32 31 34 29 37 27 31 30 33 30
Homeopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Počet použitých přípravků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Počet pacientů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Počet indikací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Počet pracovišť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2002

Alopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 45 169 104 88 52 77 88 109 100 86 74 73
Počet použitých přípravků 24 43 28 32 20 26 29 33 22 27 19 21
Počet pacientů 143 239 169 125 96 109 126 109 190 148 133 149
Počet indikací 22 49 35 37 20 23 39 43 51 50 29 24
Počet pracovišť 25 39 32 36 26 36 28 32 34 28 22 34
Homeopatické přípravky
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Počet použitých přípravků 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Počet pacientů 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0
Počet indikací 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Počet pracovišť 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0