Provedené kontroly výrobců
Počet inspekcí | Hodnocení inspekcí | ||||||||||
úvodní | následné | cílené | změna | změna+ následná |
splňuje | nesplňuje | X | kritické | porušení zákona | nehodno- ceno |
|
Výrobci léčivých přípravků | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | X | 0 | 0 | 1 |
Výrobce léčivých látek | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
Kontrolní laboratoře | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
úvodní | následné | cílené | změna | změna+ následná |
dobré | uspokojivé |
neuspo |
kritické | porušení zákona | nehodno- ceno |
|
ZTS | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KB-krevní banka, EK-etické komise, TZ-tkáňové zařízení, OZ - odběrové zařízení
SLP inspekce | Počet kontrol | Druh následných opatření | ||
Splňuje | Nerozhodnuto | Nesplňuje | ||
Celkem za 2. Q 2009 |
4 | 4 | 0 | 0 |
SKP inspekce |
Počet kontrol | Druh následných opatření | ||
Standardní | Zastavení studie | Porušení zákona | ||
Celkem za 2. Q 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vydané povolení, změny v povolení u výrobců
Druhy žádostí o povolení |
Přijato žádostí | Vydaná rozhodnutí |
Žádost o povolení výroby – výrobce léčivých přípravků | 4 | 1 |
Žádost o povolení výroby – kontrolní laboratoř | 0 | 0 |
Žádost o povolení výroby – ZTS | 1 | 1 |
Žádost o změnu povolení výroby – výrobce léčivých přípravků | 13 | 16 |
Žádost o změnu povolení výroby – kontrolní laboratoř | 0 | 2 |
Žádost o změnu povolení výroby – ZTS | 7 | 9 |
Žádost o zrušení povolení výroby - výrobce léčivých přípravků | 2 | 2 |
Žádost o zrušení povolení výroby – kontrolní laboratoř | 0 | 0 |
Žádost o zrušení povolení výroby - ZTS | 0 | 0 |
Žádost o povolení tkáňového zařízení | 68 | 0 |
Žádost o povolení odběrového zařízení | 3 | 3 |
Žádost o povolení diagnostické laboratoře | 9 | 0 |
Vydané certifikáty, registrační agenda
Druh certifikátu |
Počet žádostí | Počet vydaných |
Certifikát pro léčivou látku | 0 | 0 |
Certifikát pro léčivý přípravek | 96 | 96 |
Certifikát SLP | 0 | 0 |
Certifikát SVP pro výrobce LL | 1 | 3 |
Certifikace EU/MRA | 1 | 1 |
Evidenční číslo pro kontrolní laboratoř | 0 | 0 |
Posouzení splnění SVP v rámci registrační agendy | 704 | 704 |
Certifikace výrobců a kontrolních laboratoří po inspekci a vložené do EudraGMP databáze | 2 | 26 |
Závady v jakosti
Přijaté |
Zahájeno |
Vyřešeno |
V řešení |
Počet případů |
|
Celkem za |
54 |
54 |
41 |
13 |
0 |