Provedené kontroly výrobců
Počet inspekcí | Hodnocení inspekcí | ||||||||||
úvodní | následné | cílené | změna | změna+ následná |
splňuje | nesplňuje | X | kritické | porušení zákona | nehodno- ceno |
|
Výrobci léčivých přípravků | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | X | 0 | 1 | 2 |
Výrobce léčivých látek | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
Kontrolní laboratoře | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
úvodní | následné | cílené | změna | změna+ následná |
dobré | uspokojivé |
neuspo |
kritické | porušení zákona | nehodno- ceno |
|
ZTS | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KB-krevní banka, EK-etické komise, TZ-tkáňové zařízení
SLP inspekce | Počet kontrol | Druh následných opatření | ||
Splňuje | Nerozhodnuto | Nesplňuje | ||
Celkem za 1. Q 2009 |
2 | 2 | 0 | 0 |
SKP inspekce |
Počet kontrol | Druh následných opatření | ||
Standardní | Zastavení studie | Porušení zákona | ||
Celkem za 1. Q 2009 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Vydané povolení, změny v povolení u výrobců
Druhy žádostí o povolení |
Přijato žádostí | Vydaná rozhodnutí |
Žádost o povolení výroby – výrobce léčivých přípravků | 1 | 1 |
Žádost o povolení výroby – kontrolní laboratoř | 0 | 0 |
Žádost o povolení výroby – ZTS | 1 | 1 |
Žádost o změnu povolení výroby – výrobce léčivých přípravků | 12 | 23 |
Žádost o změnu povolení výroby – kontrolní laboratoř | 4 | 2 |
Žádost o změnu povolení výroby – ZTS | 6 | 5 |
Žádost o zrušení povolení výroby - výrobce léčivých přípravků | 0 | 0 |
Žádost o zrušení povolení výroby – kontrolní laboratoř | 1 | 1 |
Žádost o zrušení povolení výroby - ZTS | 0 | 0 |
Žádost o povolení tkáňového zařízení | 7 | 0 |
Žádost o povolení odběrového zařízení | 0 | 0 |
Žádost o povolení diagnostické laboratoře | 0 | 0 |
Vydané certifikáty, registrační agenda
Druh certifikátu |
Počet žádostí | Počet vydaných |
Certifikát pro léčivou látku | 6 | 6 |
Certifikát pro léčivý přípravek | 32 | 32 |
Certifikát SLP | 2 | 1 |
Certifikát SVP pro výrobce LL | 4 | 1 |
Certifikace EU/MRA | 4 | 4 |
Evidenční číslo pro kontrolní laboratoř | 0 | 0 |
Posouzení splnění SVP v rámci registrační agendy | 450 | 450 |
Certifikace výrobců a kontrolních laboratoří po inspekci a vložené do EudraGMP databáze | 0 | 25 |
Závady v jakosti
Přijaté |
Zahájeno |
Vyřešeno |
V řešení |
Počet případů |
|
Celkem za |
44 |
44 |
40 |
4 |
0 |