Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2010

Alopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 274  264 216 160   247   159 145
Počet použitých přípravků 60 87   50   49   59 59 42
Počet pacientů 492 532   406 240 437 280 306
Počet indikací 79 76 67 60 84 85 65
Počet pracovišť 98 75   51 62 79 75 63

Homeopatické přípravky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Počet oznámení (č.j.) 0   0 0  0 0 0
Počet použitých přípravků 0 0   0   0  0 0 0
Počet pacientů 0 0 0 0 0 0 0
Počet indikací 0 0 0   0 0 0 0
Počet pracovišť 0 0   0   0   0 0 0

 

Graf počtu ohlášení použití neregistrovaných léčivých přípravků:

Spotřeby neregistrovaných léčivých přípravků k červenci 2010.pdf Spotřeby neregistrovaných léčivých přípravků k červenci 2010.pdf (33,97 KB)

 

 

Nahoru