Provedené kontroly výrobců
Počet inspekcí | Hodnocení inspekcí | ||||||||||
úvodní | následná | cílená | změna | změna + následná | splňuje | nesplňuje | X | kritické | porušení zákona | nehod-noceno | |
Výrobci léčivých přípravků | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
Výrobci léčivých látek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
Kontrolní laboratoře | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
Krevní banka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
úvodní | následné | cílená | změna | změna + následná | dobré | uspokoj-jivé | neus-pokojivé | kritické | porušení zákon | nehod-noceno | |
Zařízení transfuzní služby |
0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etické komise | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tkáňová zažízení | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Diagnostická laboratoř |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Odběrové |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SLP inspekce | Počet kontrol | Druh následných opatření | ||
Splňuje | Nerozhodnuto | Nesplňuje | ||
Celkem za I. Q | 5 | 5 | 0 | 0 |
SKP inspekce | Počet kontrol | Druh následných opatření | ||
Standardní | Zastavení studie | Porušení zákona | ||
Celkem za I. Q | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vydané povolení, změny v povolení u výrobců
Druhy žádostí o povolení | Přijato žádostí | Vydaná rozhodnutí |
Žádost o povolení výroby – výrobce léčivých přípravků | 0 | 0 |
Žádost o povolení výroby – kontrolní laboratoř | 1 | 0 |
Žádost o povolení výroby – ZTS | 1 | 1 |
Žádost o změnu povolení výroby – výrobce léčivých přípravků | 9 | 6 |
Žádost o změnu povolení výroby – kontrolní laboratoř | 0 | 0 |
Žádost o změnu povolení výroby – ZTS | 5 | 3 |
Žádost o zrušení povolení výroby - výrobce léčivých přípravků | 0 | 0 |
Žádost o zrušení povolení výroby – kontrolní laboratoř | 0 | 0 |
Žádost o zrušení povolení výroby - ZTS | 0 | 0 |
Žádost o povolení tkáňového zařízení | 1 | 12 |
Žádost o povolení odběrového zařízení | 1 | 1 |
Žádost o povolení diagnostické laboratoře | 2 | 6 |
Žádost o změnu povolení tkáňového zařízení | 3 | 1 |
Žádost o změnu povolení odběrového zařízení | 1 | 0 |
Žádost o změnu povolení diagnostické laboratoře | 0 | 2 |
Vydané certifikáty, registrační agenda
Druh certifikátu | Počet žádostí | Počet vydaných |
Certifikát pro léčivou látku | 2 | 2 |
Certifikát pro léčivý přípravek | 169 | 169 |
Certifikát SLP | 1 | 0 |
Certifikát SVP pro výrobce léčivých látek | 1 | 1 |
Certifikát SKP | 0 | 0 |
Certifikace EU/MRA | 5 | 5 |
Evidenční číslo pro kontrolní laboratoř | 0 | 0 |
Posouzení splnění SVP v rámci registrační agendy | 457 | 457 |
Certifikace výrobců a kontrolních laboratoří po inspekci a vložené do EudraGMP databáze | 1 | 12 |